客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 37.9% (93241) |
|---|---|
Windows | 26.9% (66200) |
Other | 13.0% (31970) |
Linux | 11.4% (28041) |
Mac | 10.7% (26271) |
FreeBSD | 0.0% (7) |
OS/2 | 0.0% (5) |
SunOS | 0.0% (1) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Other | 50.0% (122805) |
|---|---|
Safari | 35.6% (87523) |
Firefox | 10.7% (26293) |
MSIE | 3.2% (7957) |
Opera | 0.4% (1073) |
Konqueror | 0.0% (84) |
Lynx | 0.0% (1) |
Mozilla | 0.0% (0) |
Netscape | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Windows
Other
Linux
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
Firefox
MSIE
Opera
Konqueror
Lynx
Mozilla
Netscape