基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 234 | 發帖會員 | 102 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 3 | 未發帖會員 | 132 |
| 新會員 | gaga | 發帖會員占總數 | 43.59% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 13.81 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 26 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | 103畢化三乙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 1317 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 266 |
| 帖子數 | 3232 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 830 |
| 平均每個主題被回復次數 | 1.45 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 35 |
流量概況
[ 展開 ]
| 總頁面流量 | 338812 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 5 月 |
|---|---|---|---|
| 共計來訪 | 245671 人次 | 月份總頁面流量 | 25338 |
| 會員 | 2411 | 時段 | 09 - 10 |
| 遊客 | 243260 | 時段總頁面流量 | 21011 |
| 平均每人瀏覽 | 1.38 | ||
月份流量
[ 展開 ]
| 2014-12 | 0.6% (1874) |
|---|---|
| 2015-01 | 0.6% (2081) |
| 2015-02 | 0.4% (1350) |
| 2015-03 | 0.6% (1906) |
| 2015-04 | 0.6% (2007) |
| 2015-05 | 0.6% (1881) |
| 2015-06 | 0.6% (2141) |
| 2015-07 | 0.4% (1380) |
| 2015-08 | 0.4% (1220) |
| 2015-09 | 0.4% (1300) |
| 2015-10 | 0.6% (1880) |
| 2015-11 | 0.9% (2966) |
| 2015-12 | 0.9% (3035) |
| 2016-01 | 0.8% (2561) |
| 2016-02 | 0.5% (1842) |
| 2016-03 | 0.5% (1624) |
| 2016-04 | 0.5% (1696) |
| 2016-05 | 0.6% (1902) |
| 2016-06 | 0.7% (2486) |
| 2016-07 | 1.2% (4102) |
| 2016-08 | 1.0% (3248) |
| 2016-09 | 0.8% (2799) |
| 2016-10 | 1.3% (4243) |
| 2016-11 | 1.1% (3787) |
| 2016-12 | 1.1% (3571) |
| 2017-01 | 0.8% (2712) |
| 2017-02 | 0.5% (1783) |
| 2017-03 | 0.5% (1852) |
| 2017-04 | 0.4% (1446) |
| 2017-05 | 0.4% (1244) |
| 2017-06 | 0.2% (829) |
| 2017-07 | 0.2% (829) |
| 2017-08 | 0.4% (1321) |
| 2017-09 | 0.3% (970) |
| 2017-10 | 0.3% (1139) |
| 2017-11 | 0.5% (1528) |
| 2017-12 | 0.3% (979) |
| 2018-01 | 0.5% (1538) |
| 2018-02 | 0.2% (830) |
| 2018-03 | 0.8% (2726) |
| 2018-04 | 0.4% (1370) |
| 2018-05 | 0.5% (1704) |
| 2018-06 | 0.4% (1409) |
| 2018-07 | 0.2% (780) |
| 2018-08 | 0.4% (1400) |
| 2018-09 | 0.7% (2319) |
| 2018-10 | 0.4% (1283) |
| 2018-11 | 0.2% (738) |
| 2018-12 | 0.5% (1830) |
| 2019-01 | 0.3% (954) |
| 2019-02 | 0.3% (936) |
| 2019-03 | 0.4% (1387) |
| 2019-04 | 0.4% (1354) |
| 2019-05 | 0.7% (2285) |
| 2019-06 | 0.4% (1505) |
| 2019-07 | 0.5% (1704) |
| 2019-08 | 0.6% (2100) |
| 2019-09 | 0.5% (1854) |
| 2019-10 | 0.2% (643) |
| 2019-11 | 0.3% (1013) |
| 2019-12 | 0.2% (845) |
| 2020-01 | 0.2% (823) |
| 2020-02 | 0.6% (2092) |
| 2020-03 | 0.4% (1478) |
| 2020-04 | 0.4% (1288) |
| 2020-05 | 0.5% (1780) |
| 2020-06 | 0.5% (1534) |
| 2020-07 | 0.6% (2048) |
| 2020-08 | 0.6% (2054) |
| 2020-09 | 0.4% (1350) |
| 2020-10 | 1.8% (6133) |
| 2020-11 | 0.4% (1423) |
| 2020-12 | 0.4% (1311) |
| 2021-01 | 0.5% (1565) |
| 2021-02 | 0.9% (2963) |
| 2021-03 | 0.4% (1399) |
| 2021-04 | 0.5% (1835) |
| 2021-05 | 0.3% (999) |
| 2021-06 | 0.4% (1317) |
| 2021-07 | 0.2% (780) |
| 2021-08 | 0.8% (2639) |
| 2021-09 | 0.6% (1883) |
| 2021-10 | 1.0% (3474) |
| 2021-11 | 1.0% (3346) |
| 2021-12 | 1.2% (3902) |
| 2022-01 | 0.8% (2629) |
| 2022-02 | 0.5% (1849) |
| 2022-03 | 0.3% (1123) |
| 2022-04 | 0.4% (1264) |
| 2022-05 | 0.4% (1251) |
| 2022-06 | 0.3% (1183) |
| 2022-07 | 0.4% (1430) |
| 2022-08 | 0.5% (1837) |
| 2022-09 | 0.4% (1297) |
| 2022-10 | 0.5% (1760) |
| 2022-11 | 0.4% (1407) |
| 2022-12 | 0.4% (1435) |
| 2023-01 | 2.4% (8043) |
| 2023-02 | 0.3% (1069) |
| 2023-03 | 1.1% (3837) |
| 2023-04 | 0.3% (852) |
| 2023-05 | 0.3% (938) |
| 2023-06 | 0.3% (877) |
| 2023-07 | 0.4% (1335) |
| 2023-08 | 0.3% (955) |
| 2023-09 | 0.2% (698) |
| 2023-10 | 0.3% (1081) |
| 2023-11 | 0.3% (1066) |
| 2023-12 | 0.4% (1276) |
| 2024-01 | 0.3% (858) |
| 2024-02 | 0.4% (1318) |
| 2024-03 | 0.5% (1525) |
| 2024-04 | 0.3% (1076) |
| 2024-05 | 7.5% (25338) |
| 2024-06 | 1.4% (4603) |
| 2024-07 | 3.5% (11992) |
| 2024-08 | 0.5% (1814) |
| 2024-09 | 0.3% (1003) |
| 2024-10 | 0.3% (987) |
| 2024-11 | 0.7% (2424) |
| 2024-12 | 0.7% (2352) |
| 2025-01 | 0.7% (2455) |
| 2025-02 | 0.7% (2457) |
| 2025-03 | 0.7% (2424) |
| 2025-04 | 0.8% (2833) |
| 2025-05 | 0.8% (2716) |
| 2025-06 | 1.1% (3753) |
| 2025-07 | 1.9% (6554) |
| 2025-08 | 1.3% (4368) |
| 2025-09 | 5.6% (19128) |
| 2025-10 | 2.3% (7664) |
| 2025-11 | 0.6% (1983) |
| 2025-12 | 0.8% (2663) |
| 2026-01 | 0.9% (3159) |
| 2026-02 | 0.6% (1927) |
| 2026-03 | 2.5% (8450) |
| 2026-04 | 3.3% (11058) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-4-30 10:19 被更新,下次將於 2026-4-30 13:19 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line